Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | APPLE |
Nom du produit | APPLE Iphone 7 Plus 128Go Argent – Reconditionné – Excellent état |
Catégorie | SMARTPHONE |
Référence | MN4P2ZD/A |
Informations sur le produit | |
Sous-état | Excellent état |
Couleur(s) | Argent |
Objet connecté | Oui |
Information DAS | Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. |
Vintage | Non |
Capacité (mémoire) | 128 Go |
Ecouteur filaire | Non |
Année de sortie | 2016 |
Général | |
Type de produit | Smartphone |
Matériau du boitier | 7000 Series en aluminium |
Couleur du boitier | Argent |
Profondeur | 7.3 mm |
Largeur | 77.9 mm |
Hauteur | 158.2 mm |
Poids | 188 g |
Valeur DAS | 1,24 W/kg (tête), 1 W/kg (corps) |
Protection | Anti-poussière, anti-éclaboussement, étanche |
Format | Tactile |
Numéro de modèle du fabricant | A1784 |
Téléphone mobile | |
Système d’exploitation | iOS 10 |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Génération à haut débit mobile | 4G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Technologie de paiement | Apple Pay |
Navigation | A-GPS, GLONASS |
Assistant intelligent | Siri |
Appareil d’entrée | 3D Touch, capacitif |
Qté de carte SIM | Single-SIM (SIM unique) |
Processeur | |
Type | Apple A10 Fusion – avec M10 motion |
Architecture 64 bits | Oui |
Affichage | |
Technologie | Ecran Retina HD avec technologie IPS |
Caractéristiques | Pixels double domaine, Display Zoom, Accessibilité (Décalage d’écran), Vues Paysage |
Langues d’affichage | Danois, Hindi, hébreu, hongrois, tchèque, Croate, Indonésien, Thailandais, Slovaque, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), Vietnamien, Ukrainien, portugais (Brésil), anglais, allemand, français, italien, norvégien, portugais, polonais, finnois, suédois, russe, espagnol, hollandais, grec, turc, arabe, roumain, catalan, japonais, coréen, Malais, UK English, Anglais de E.-U. |
Type | Ecran LCD |
Densité des pixels | 401 ppi |
Rapport de contraste | 1300:1 |
Protection | Revêtement oléophobe antitrace |
Luminosité maximum | 625 cd/m² |
Taille de la diagonale | 5.5″ |
Résolution d’écran | 1920 x 1080 pixels |
Format d’affichage | Full HD |
Messagerie et Internet | |
Services de messagerie | SMS, MMS |
Communications | |
Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 |
Bande 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 13, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 25, Bande 26, Bande 27, Bande 28, Bande 29, Bande 30, Bande 38, Bande 39, Bande 40, Bande 41 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 800 SMR, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 |
Transmission de données | GPRS, EDGE, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, DC-HSDPA, LTE Advanced, VoLTE, FDD-LTE |
Caractéristiques du téléphone | |
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d’appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
Capteurs | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, capteur gyroscopique 3 axes, boussole numérique, baromètre |
Fonctions supplémentaires | Multitâches, FaceTime, diffusion en contenu sans fil AirPlay, impression sans fil AirPrint, iCloud Photo Sharing, fonction AirDrop, Support Apple TV (2ème, 3ème niveau), technologie MIMO, appel via Wi-fi, microlocation iBeacon, fonction CarPlay, fonction Family Sharing, clavier QuickType, Handoff, iCloud Keychain, Spotlight Search, Notification Center, co-processeur de mouvement M10, HomeKit, Night Shift |
Dispositifs de sécurité | Lecteur d’empreintes |
Lecteur multimédia | |
Normes vidéo numériques prises en charge | AVI, MOV, M-JPEG, MPEG-4, H.264, M4V |
Normes audionumériques prises en charge | WAV, AAC, AIFF, PCM, Audible, MP3, Apple Lossless, AAC-LC, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, protection AAC |
Mémoire | |
Capacité de la mémoire interne | 128 Go |
Connexions | |
Type de connecteur | Lightning |
Batterie | |
Technologie | Lithium Ion |
Autonomie | En conversation (3G): jusqu’à 1260 min En veille: jusqu’à 384 hrs Utilisation en ligne activée (3G): jusqu’à 13 hrs Utilisation en ligne activée (LTE): jusqu’à 13 hrs Utilisation en ligne activée (Wi-Fi): jusqu’à 15 hrs Lecture (vidéo sans fil): jusqu’à 14 hrs Lecture (audio sans fil): jusqu’à 60 hrs |
Temps de veille | 384 heures |
Temps de parole | 1260 minutes |
Divers | |
Normes de conformité | IEC 60529 IP67, HAC (Hearing Aid Compatible) |
Caractéristiques d’environnement | |
Taux d’humidité en fonctionnement | 5 – 95 % (sans condensation) |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | Garantie limitée – 1 an Support technique – conseil – 90 jours |
Attributs de recherche | |
Divers|Protection | Etanche Anti-éclaboussement Anti-poussière |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | 7 mégapixels |
Fonctionnalités | Contrôle d’exposition, stabilisation d’image automatique |
Ouverture de l’objectif | F/2.2 |
Type de capteur | BSI |
Mode HDR | Mode Auto HDR |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) |
Source de lumière | Flash Retina |
Modes caméra | Mode rafale, Mode retardateur |
Détection faciale | Détection de corps et de visage |
Caméra arrière | |
Caractéristiques | Protection de l’objectif en cristal de saphir, Focus Pixels, Filtre IR hybride, Contrôle de l’exposition, réduction de bruit, marquage géographique |
Effets spéciaux | Profondeur de champ |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Zoom numérique | 10 |
Type de capteur | BSI |
Modes de caméra | Mode rafale, Panorama, mode Time-Lapse (chronophotographie), Mode retardateur |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, Vidéo slo-mo de 1280 x 720 (720p) à 240 fps, 3840 x 2160 (4K) à 30 fps |
Ouverture d’objectif | F/1.8 |
Source de lumière | Flash par LED quadri |
Detection faciale | Détection de corps et de visage |
Mode HDR | Mode Auto HDR |
Structure de l’objectif | 6 éléments |
Type d’objectif | Objectif grand angle |
Zoom optique | 2 |
Stabilisateur d’image optique | Stabilisateur d’image optique (OIS) |
Deuxième caméra arrière | |
Fonctions | Information sur la profondeur de capture |
Ouverture de l’objectif | F/2.8 |
Type d’objectif | Téléobjectif |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Related products
Découvrez et Offrez-vous dès maintenant votre iPhone neufs ou occasions.
Reviews
There are no reviews yet.