Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | APPLE |
Nom du produit | APPLE iPhone 11 Pro 64 Go Gris Sideral – Reconditionné – Etat correct |
Catégorie | SMARTPHONE |
Référence | MWC22ZD/A |
Informations sur le produit | |
Sous-état | État correct |
Couleur(s) | Gris Sideral |
Capacité (mémoire) | 64 Go |
Ecouteur filaire | Non |
Général | |
Type de produit | Smartphone |
Matériau du boitier | Acier inoxydable de niveau chirurgical, verre mat texturé |
Couleur du boitier | Gris |
Profondeur | 8.1 mm |
Largeur | 71.4 mm |
Hauteur | 144 mm |
Poids | 188 g |
Valeur DAS | 0,99 W/kg (corps), 0,99 W/kg (tête) |
Protection | Anti-poussière, anti-éclaboussement, étanche, résistant aux déversements |
Format | Tactile |
Numéro de modèle du fabricant | A2215 |
Téléphone mobile | |
Système d’exploitation | iOS 13 |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Génération à haut débit mobile | 4G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Type de carte SIM | Nano SIM, Carte SIM électronique (e-SIM) |
Technologie de paiement | Apple Pay |
Navigation | GPS, GLONASS |
Assistant intelligent | Siri |
Appareil d’entrée | Multi-touches, capacitif |
Qté de carte SIM | Double SIM |
Processeur | |
Type | Apple A13 Bionic |
Qté de coeur de processeur | 6 coeurs |
Architecture 64 bits | Oui |
Affichage | |
Technologie | Super Retina XDR Display |
Caractéristiques | Affichage True Tone, Affichage couleur large (P3), Mode foncé, Touche haptique |
Langues d’affichage | Danois, Hindi, hébreu, hongrois, tchèque, Croate, Indonésien, Thailandais, Slovaque, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), Vietnamien, Ukrainien, portugais (Brésil), anglais, allemand, français, italien, norvégien, portugais, polonais, finnois, suédois, russe, espagnol, hollandais, grec, turc, arabe, roumain, catalan, japonais, coréen, Malais, UK English, Anglais de E.-U., Australian English, French Canadian, Espagnol (Amérique latine) |
Type | Ecran OEL |
Densité des pixels | 458 ppi |
Rapport de contraste | 2000000:1 |
Protection | Revêtement oléophobe antitrace |
Luminosité maximum | 1200 cd/m² |
Taille de la diagonale | 5.8″ |
Résolution d’écran | 2436 x 1125 pixels |
HDR | Oui |
Technologie d’amélioration | Dolby Vision |
Technologie HDR | HDR10 |
Messagerie et Internet | |
Services de messagerie | SMS, MMS |
Communications | |
Interface sans fil | NFC, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax |
Bande 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 11, Bande 12, Bande 13, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 21, Bande 25, Bande 26, Bande 28, Bande 29, Bande 30, Bande 32, Bande 34, Bande 38, Bande 39, Bande 40, Bande 41, Bande 42, Bande 46, Bande 48, Bande 66 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1500, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 1500 supérieur, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 – 2110 AWS-3 |
Transmission de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, DC-HSDPA, LTE Advanced, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, LTE Gigabit |
Caractéristiques du téléphone | |
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d’appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
Capteurs | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, capteur gyroscopique 3 axes, boussole numérique, baromètre |
Fonctions supplémentaires | Compatible téléimprimeur, FaceTime, fonction AirDrop, fonction zoom audio, technologie MIMO, appel via Wi-fi, microlocation iBeacon, clavier QuickType, Night Shift, support Apple TV (2ème génération supérieur), AirPlay Mirroring, Se lever pour se réveiller, Third-generation Neural Engine, audio FaceTime, puce U1 |
Dispositifs de sécurité | Reconnaissance faciale |
Technologie de sécurité | Face ID |
Lecteur multimédia | |
Normes vidéo numériques prises en charge | M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Part 2, HEIF |
Améliorations sonores | Son Dolby Digital Plus, technologie de son Dolby Atmos, son Dolby Digital |
Normes audionumériques prises en charge | Audible, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, protection AAC, EAC3, HE-AAC v2 |
Mémoire | |
Capacité de la mémoire interne | 64 Go |
Connexions | |
Type de connecteur | Lightning |
Batterie | |
Technologie | Lithium Ion |
Autonomie | Lecture (vidéo): jusqu’à 18 hrs Lecture (vidéo sans fil): jusqu’à 11 hrs Lecture (audio): jusqu’à 65 hrs |
Normes de facturation sans fil | Qi |
Technologie de charge rapide | Technologie de chargement rapide Apple |
Divers | |
Normes de conformité | IEC 60529 IP68, HAC (Hearing Aid Compatible) |
Caractéristiques d’environnement | |
Taux d’humidité en fonctionnement | 5 – 95 % (sans condensation) |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
Profondeur maximale de résistance à l’eau | 4 m |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | Garantie limitée – 1 an Support technique – conseil – 90 jours |
Attributs de recherche | |
Divers|Protection | Etanche Anti-éclaboussement Anti-poussière Résistant aux déversements |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Fonctionnalités | Stabilisation d’image automatique, Animoji, Memoji, Caméra TrueDepth, stabilisation vidéo Cinematic, large capture de couleur pour les photos et Live Photos, Plage dynamique étendue pour la vidéo à 30 ips |
Ouverture de l’objectif | F/2.2 |
Effets spéciaux | Naturel, Studio, Contour, Stage, Stage Mono, High-Key Mono |
Mode HDR | Smart HDR |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, 3840 x 2160 (4K) à 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, 3840 x 2160 (4K) à 24 fps |
Source de lumière | Flash Retina |
Modes caméra | Mode rafale, Live Photos, mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de profondeur, Portrait Lighting, capture de couleur large pour les photos et les photos en direct |
Détection faciale | Reconnaissance du visage |
Caméra arrière | |
Caractéristiques | Stabilisation vidéo Cinematic, Délai d’obturateur zéro, Stabilisation d’image automatique, Zoom lecture, marquage géographique, enregistrement stéréo, vidéo à mise au point continue, enregistrement vidéo 4K et photos fixes de 8 MP, Vidéo en accéléré avec stabilisation, Synchronisation lente, capture de couleur large pour les photos et les photos en direct, correction yeux rouges avancée, stabilisation optique d’image pour vidéo, Plage dynamique étendue pour la vidéo, capture d’image HEIF, zoom audio, 100% Focus Pixels |
Effets spéciaux | Naturel, Studio, Contour, Stage, Stage Mono, High-Key Mono |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Zoom numérique | 10 |
Modes de caméra | Mode rafale, Panorama, mode nuit, prise de vues à faible luminosité, Live Photos, mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de profondeur, Portrait Lighting, capture de couleur large pour les photos et les photos en direct |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, 3840 x 2160 (4K) à 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, 3840 x 2160 (4K) à 24 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps |
Ouverture d’objectif | F/1.8 |
Source de lumière | Flash LED True Tone |
Detection faciale | Reconnaissance du visage |
Mode HDR | Smart HDR |
Structure de l’objectif | 6 éléments |
Type d’objectif | Objectif grand angle |
Longueur de focale minimum | 26 mm |
Zoom optique | 2 |
Stabilisateur d’image optique | OIS double (stabilisateur d’image optique) |
Deuxième caméra arrière | |
Ouverture de l’objectif | F/2.4 |
Type d’objectif | Lentille ultra grand angle |
Caractéristiques | Objectif en 5 parties |
Distance focale minimale | 13 mm |
Champ de vue (FOV) | 120 degrés |
Troisième caméra arrière | |
Fonctions | Information sur la profondeur de capture |
Ouverture de lentille | F/2.0 |
Type de lentille | Téléobjectif |
Caractéristiques | Objectif 6 pièces |
Related products
Découvrez et Offrez-vous dès maintenant votre iPhone neufs ou occasions.
Reviews
There are no reviews yet.